品牌 | 飞利浦 | 功率 | 10W/20W |
---|---|---|---|
流明值 | 650/1300LM | 显色指数 | 90 |
商品尺寸 | L149 *W37*H53MM/L284*W37*H53MM | 开孔 | L143*W30MM/L278*W30MM |
电压 | 220V~50HZ | 寿命 | 30000小时 |
使用射灯能更好地展示出产物的特色并营造出充满吸引力的购物环境,激发消费者的购物兴趣。要达到这样的照明效果,对比度、配光和色温的选择都是非常重要的。飞利浦提供专业的照明产物和解决方案,带给你优异的商品展示效果。
飞利浦GD350/GD300 5头10头线性格栅射灯,GD300格栅射灯,超薄边框,适配磁吸、现代风,工业风多元设计效果,GD350配深嵌射灯,与天花石膏融合度高,适配极简设计效果果。高显色全光谱CRI90 尽显生动色彩UGR≤16 柔和舒视SDCM≤5 光色一致,功率因数 0.9节能减排外置驱动 灵活安装,全金属外壳 强劲散热 安全耐用。
飞利浦GD350/GD300 5头10头线性格栅射灯,
产物名称 | 功率(W) | 色温(K) | 产物尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 电压(v) | 光通量(lm) | 光效(lm/w) | CRI | 颜色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 10W 930 24D 圆形5头 | 10 | 3000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 10W 940 24D 圆形5头 | 10 | 4000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 10W 965 24D 圆形5头 | 10 | 6500 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 10W 930 36D 圆形5头 | 10 | 3000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 10W 940 36D 圆形5头 | 10 | 4000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 10W 965 36D 圆形5头 | 10 | 6500 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 20W 930 24D 圆形10头 | 20 | 3000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1000 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 20W 940 24D 圆形10头 | 20 | 4000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1100 | 55 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 20W 965 24D 圆形10头 | 20 | 6500 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1100 | 55 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 20W 930 36D 圆形10头 | 20 | 3000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 20W 940 36D 圆形10头 | 20 | 4000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 线性格栅&苍产蝉辫;RC Rd 20W 965 36D 圆形10头 | 20 | 6500 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 10W 930 24D 方形5头 | 10 | 3000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 600 | 60 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 10W 940 24D 方形5头 | 10 | 4000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 10W 965 24D 方形5头 | 10 | 6500 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 10W 930 36D 方形5头 | 10 | 3000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 600 | 60 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 10W 940 36D 方形5头 | 10 | 4000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 10W 965 36D 方形5头 | 10 | 6500 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 20W 930 24D 方形10头 | 20 | 3000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1150 | 58 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 20W 940 24D 方形10头 | 20 | 4000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1250 | 63 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 20W 965 24D 方形10头 | 20 | 6500 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 20W 930 36D 方形10头 | 20 | 3000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1150 | 58 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 20W 940 36D 方形10头 | 20 | 4000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1400 | 70 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 线性格栅&苍产蝉辫;RC Sq 20W 965 36D 方形10头 | 20 | 6500 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
上一篇 : BVP564 LED625/740 380W EP飞利浦BVP565/BVP564/BVP563系列LED投光灯
下一篇 : 没有了